Termine und Preise 2023
Anreise | Abreise | Bundesland | Kosten in € | Belegung (Stand 27.01.2023) | |
Märzferien 1.Wo. | 04.03.´23 | 11.03.´23 | HH | 440,- | |
2. Wo. | 11.03.´23 | 18.03.´23 | HH | 440,- | |
Wochenende* | 08.04.´23 13.00-14.30 Uhr | 10.04.´23 14.30 -15.30 Uhr | alle | 140,- | |
"kurze Woche" | 11.04.´23 10.00-11.00 Uhr | 15.04.´23 10.00-11.00 Uhr | SH | 260,- | |
Osterferien 1. Wo. | 08.04.´23 | 15.04.´23 | SH | 440,- | |
2. Wo. | 15.04.´23 | 22.04.´23 | SH | 440,- | |
1. Mai Wochenende | 28.04.´23 16.00 -17.00 Uhr | 01.05.´23 10.00-11.00 Uhr | alle | 200,- | nur noch für Kinder ab 12 Jahre |
Maiferien | 13.05.´23 | 20.05.´23 | HH | 440,- | ausgebucht |
Pfingstwochenende | 26.05.´23 16.00 -17.00 Uhr | 29.05.´23 10.00-11.00 Uhr | alle | 200,- | |
Sommerferien 1.Wo. | 15.07.´23 | 22.07´23 | HH/SH/B/NS/NRW | 440,- | ausgebucht |
2. Wo. | 22.07.´23 | 29.07.´23 | HH/SH/B/NS/NRW | 440,- | ausgebucht |
3. Wo. | 29.07.´23 | 05.08.´23 | HH/SH/B/NS/NRW | 440,- | ausgebucht |
4. Wo. | 05.08.´23 | 12.08.´23 | HH/SH/B/NS | 440,- | |
5. Wo. | 12.08.´23 | 19.08.´23 | HH/SH/B | 440,- | ausgebucht |
6. Wo. | 19.08.´23 | 26.08.´23 | SH/B | 440,- | |
3. Oktober Wochenende | 29.09.´23 16.00 -17.00 Uhr | 03.10.´23 10.00-11.00 Uhr | alle | 250,- | |
Herbstferien 1.Wo. | 14.10.´23 | 21.10.´23 | SH/HH/NS | 440,- | |
2. Wo. | 21.10.´23 | 28.10.´23 | SH/HH/B/NS | 440,- |
* das kurze Wochenende/Schnupperwochenende ist ideal für Neueinsteiger zum Ausprobieren, aber natürlich auch für unsere Reiter und Reiterinnen, die schon viele erlebnisreiche Ponyhofwochen bei uns verbracht haben....
bei allen angebotenen Terminen ist eine Mindestanzahl von Kindern erforderlich. Wird diese nicht erreicht, findet das Angebot nicht statt und Sie werden entsprechend informiert.
In den Ferien findet die An- und Abreise jeweils am Samstag statt, Anreise: 13.00-14.30 Uhr, Abreise: 10.00-11.00 Uhr
Da uns die Coronapandemie sicherlich auch 2023 noch begleiten wird, können sich je nach Infektionslage spontan Änderungen ergeben.